发布日期:2021-09-29 21:22:50 浏览次数:
9月29日,第7个工作日,国内油价周期统计,累计上调200元/吨,折算为上调0.15-0.17元/升,调价时间为:10月9日24时!
省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.04 | 7.49 | 8.48 | 6.72 |
河北 | 7.03 | 7.43 | 8.26 | 6.68 |
天津 | 7.03 | 7.43 | 8.65 | 6.68 |
山西 | 6.99 | 7.55 | 8.25 | 6.74 |
河南 | 7.04 | 7.52 | 8.17 | 6.66 |
山东 | 7.02 | 7.53 | 8.25 | 6.67 |
上海 | 7.00 | 7.45 | 8.30 | 6.66 |
江苏 | 7.01 | 7.46 | 8.44 | 6.64 |
浙江 | 7.01 | 7.46 | 8.17 | 6.66 |
福建 | 7.01 | 7.48 | 8.19 | 6.67 |
江西 | 7.00 | 7.52 | 8.52 | 6.72 |
湖北 | 7.05 | 7.54 | 8.44 | 6.67 |
湖南 | 6.99 | 7.43 | 8.24 | 6.74 |
广东 | 7.06 | 7.65 | 8.71 | 6.69 |
广西 | 7.10 | 7.67 | 8.48 | 6.74 |
海南 | 8.15 | 8.65 | 9.79 | 6.76 |
重庆 | 7.11 | 7.51 | 8.45 | 6.75 |
安徽 | 7.00 | 7.50 | 8.33 | 6.71 |
吉林 | 7.00 | 7.55 | 8.23 | 6.60 |
甘肃 | 7.03 | 7.51 | 7.87 | 6.59 |
宁夏 | 6.94 | 7.34 | - | 6.57 |
四川【一价区】 | 7.14 | 7.63 | 8.29 | 6.74 |
四川【二价区】 | 7.21 | 7.70 | 8.37 | 6.82 |
四川【三价区】 | 7.29 | 7.78 | 8.46 | 6.91 |
贵州【一价区】 | 7.17 | 7.57 | 8.47 | 6.79 |
贵州【二价区】 | 7.20 | 7.61 | 8.51 | 6.82 |
贵州【三价区】 | 7.23 | 7.64 | 8.54 | 6.85 |
云南【昆明】 | 7.18 | 7.71 | 8.39 | 6.76 |
云南【曲靖】 | 7.26 | 7.79 | 8.47 | 6.84 |
云南【红河】 | 7.33 | 7.86 | 8.54 | 6.93 |
云南【普洱】 | 7.41 | 7.94 | 8.62 | 7.01 |
云南【西双版纳】 | 7.47 | 8.00 | 8.68 | 7.08 |
西藏【拉萨】 | 7.92 | 8.38 | - | 7.23 |
西藏【昌都】 | 8.83 | 9.34 | - | 8.25 |
西藏【阿里】 | 9.20 | 9.73 | - | 8.74 |
陕西【陕南】 | 7.01 | 7.40 | 8.27 | 6.75 |
陕西【西安】 | 6.93 | 7.32 | 8.17 | 6.58 |
陕西【中北部】 | 6.93 | 7.32 | 8.17 | 6.75 |
青海【一价区】 | 6.99 | 7.50 | - | 6.61 |
青海【二价区】 | 7.08 | 7.59 | - | 6.70 |
青海【三价区】 | 7.19 | 7.70 | - | 6.81 |
新疆【乌鲁木齐】 | 6.94 | 7.46 | 8.33 | 6.57 |
新疆【昌吉】 | 6.86 | 7.35 | 8.30 | 6.50 |
新疆【石河子】 | 6.90 | 7.42 | 8.35 | 6.48 |
新疆【吐鲁番市】 | 6.67 | 7.29 | 8.08 | 6.43 |
新疆【克拉玛依市】 | 6.89 | 7.42 | 8.35 | 6.55 |
新疆【伊犁】 | 6.87 | 7.27 | 8.13 | 6.43 |
新疆【塔城】 | 6.91 | 7.45 | 8.25 | 6.51 |
新疆【阿勒泰】 | 6.94 | 7.43 | 8.35 | 6.52 |
新疆【博州】 | 6.86 | 7.32 | 8.19 | 6.39 |
新疆【哈密市】 | 6.86 | 7.34 | 8.03 | 6.48 |
新疆【巴音郭楞】 | 6.84 | 7.31 | 8.29 | 6.50 |
新疆【阿克苏】 | 6.85 | 7.25 | 8.30 | 6.52 |
新疆【喀什】 | 6.77 | 7.19 | 8.03 | 6.42 |
新疆【和田】 | 6.85 | 7.24 | 8.08 | 6.44 |
内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.00 | 7.47 | 8.28 | 6.54 |
内蒙古【呼和浩特】 | 6.98 | 7.44 | 8.17 | 6.56 |
辽宁【沈阳】 | 7.01 | 7.48 | 8.14 | 6.59 |
辽宁【大连】 | 6.95 | 7.46 | 8.07 | 6.55 |
辽宁【鞍山】 | 7.08 | 7.48 | 8.14 | 6.62 |
辽宁【抚顺】 | 6.95 | 7.52 | 8.19 | 6.49 |
辽宁【本溪】 | 6.98 | 7.41 | 8.04 | 6.62 |
辽宁【丹东】 | 7.01 | 7.48 | 8.12 | 6.56 |
辽宁【锦州】 | 7.03 | 7.49 | 8.12 | 6.61 |
辽宁【营口】 | 7.02 | 7.50 | 8.08 | 6.55 |
辽宁【阜新】 | 7.03 | 7.51 | 8.15 | 6.63 |
辽宁【辽阳】 | 7.01 | 7.49 | 8.10 | 6.57 |
辽宁【铁岭】 | 7.00 | 7.53 | 8.10 | 6.58 |
辽宁【朝阳】 | 7.04 | 7.51 | 8.17 | 6.61 |
辽宁【盘锦】 | 6.97 | 7.45 | 8.15 | 6.57 |
辽宁【葫芦岛】 | 7.02 | 7.48 | 8.14 | 6.63 |
黑龙江【哈尔滨】 | 6.99 | 7.47 | 8.47 | 6.49 |
黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.03 | 7.50 | 8.51 | 6.51 |
截屏,微信识别二维码
客服QQ:
(点击QQ号复制,添加好友)